Wassersport im Land Brandenburg
organisierter Sport
| Sportart | Sportler/Innen 1993* | Sportler/Innen 2007** | Anzahl der Vereine |
| Kanu | 3.267 | 3.064 | 48 |
| Rudern | 2.722 | 2.447 | 37 |
| Segeln/Windsurfen | 5.845 | 5.682 | 84 |
| Tauchen | 878 | 1.238 | 28 |
| Triathlon | 240 | 626 | 27 |
| Motorbootsport | 2.162 | 2.357 | 43 |
| Seesport | 682 | 620 | 20 |
| DLRG | 1.737 | 2.600 | 15 |
| Wasserski | 128 | 255 | 5 |
| Gesamt | 17.661 | 18.889 | 307 |
-
Quelle:
- * WEP I
- ** Landessportbund Brandenburg
Weitere Informationen zum organisierten Sport im Land Brandenburg
letzte Änderung am 05.12.2008


Seite drucken
Wassersportentwicklungsplan wep3